寶豐縣林業(yè)局2022年“雙隨機、一公開”檢查事項清單 | |||||||||
序號 | 檢查事項代碼 | 檢查事項 | 檢查人員 | 抽查對象 | 抽查內容 | 檢查比例 | 檢查頻次 | 檢查方式 | 檢查依據(jù) |
1 | 43241042111001 | 對森林資源的行政檢查 | 林業(yè)執(zhí)法人員 | 企業(yè)、個人、組織 | 采伐地點、采伐方式、面積、蓄積、樹種、出材量等 | 10% | 不定期 檢查 | 現(xiàn)場 檢查 | 《中華人民共和國森林法》第三十二條、第三十四條 |
2 | 43241042111002 | 對陸生野生動物及其產品經營利用的監(jiān)督檢查 | 林業(yè)執(zhí)法人員 | 企業(yè)、個人、組織 | 馴養(yǎng)繁殖場所、資金和技術、飼料及來源、種源來源、馴養(yǎng)繁殖檔案、出售、利用情況 | 10% | 不定期 檢查 | 現(xiàn)場 檢查 | 《中華人民共和國野生動物保護實施條例》第五條、二十八條 |
3 | 43241042111003 | 對義務植樹和全面綠化情況進行檢查驗收 | 林業(yè)執(zhí)法人員 | 企業(yè)、個人、組織 | 義務植樹點成活率情況 | 2% | 不定期 檢查 | 現(xiàn)場 檢查 | 《河南省義務植樹條例》第三條 |
4 | 43241042111004 | 森林防火檢查 | 林業(yè)執(zhí)法人員 | 企業(yè)、個人、組織 | 對森林防火區(qū)內有關單位的森林防火組織建設、森林防火責任落實、森林防火設施建設等情況進行檢查 | 11% | 不定期 檢查 | 現(xiàn)場 檢查 | 《森林防火條例》第二十四條 河南省《森林防火辦法》第二十一條 |
5 | 43241042111005 | 林木種子生產經營許可證核發(fā)許可事項監(jiān)督檢查 | 林業(yè)執(zhí)法人員 | 企業(yè)、個人、組織 | 1、生產經營范圍;2種苗質量; 3、產經營檔案、標簽制度落實情況 | 5% | 不定期 檢查 | 現(xiàn)場 檢查 | 《行政許可法》第六十一條 |
6 | 43241042111006 | 森林植物及其產品調運、產地檢疫監(jiān)督檢查 | 林業(yè)執(zhí)法人員 | 企業(yè)、個人、組織 | 1.實施現(xiàn)場檢疫或者復檢;2.監(jiān)督有關單位進行除害處理和采取封鎖、消滅等措施; 3.依法查閱摘錄或者復制與調運有關的資料,收集證據(jù)。 | 5% | 不定期檢查 | 現(xiàn)場檢查 | 《植物檢疫條例實施細則(林業(yè)部分)》 第5條 |
寶豐人民政府版權所有 網(wǎng)站標識碼:4104210001
聯(lián)系電話:0375-6522162 郵編:467400