文號 | 索引號 | 00bfx-00000-2023-00001 | 關鍵詞 | ||
主題分類 | 涉農補貼 | 體裁分類 | 服務對象 |
觀音堂示范區(qū)2022-2023冬春救助發(fā)放物資、資金明細 | ||||||||
村莊 | 申請救助人口 | 死亡人數(資金、物資發(fā)放前) | 發(fā)放物資(村) | 發(fā)放物資(單位) | 發(fā)放資金(人) | 總額(萬元) | 擬補差額(萬元) | 總金額(元) |
北水峪村 | 174 | 29 | 59 | 86 | 1.118 | 0.06 | 11780 | |
崔家村 | 127 | 30 | 97 | 1.261 | 0.06 | 13210 | ||
大石扒村 | 171 | 29 | 14 | 128 | 1.664 | 0.06 | 17240 | |
滴水崖村 | 163 | 1 | 30 | 132 | 1.716 | 0.06 | 17760 | |
垛上村 | 233 | 2 | 30 | 201 | 2.613 | 0.05 | 26630 | |
觀音堂村 | 166 | 29 | 137 | 1.781 | 0.06 | 18410 | ||
回龍廟村 | 127 | 3 | 29 | 62 | 33 | 0.429 | 0.06 | 4890 |
金莊村 | 242 | 26 | 91 | 125 | 1.625 | 0.05 | 16750 | |
羅頂村 | 138 | 26 | 90 | 22 | 0.286 | 0.067 | 3530 | |
馬堂村 | 109 | 29 | 80 | 1.04 | 0.06 | 11000 | ||
三間房村 | 184 | 1 | 29 | 8 | 146 | 1.898 | 0.06 | 19580 |
石板河村 | 144 | 2 | 28 | 12 | 102 | 1.326 | 0.06 | 13860 |
宋溝村 | 139 | 1 | 30 | 108 | 1.404 | 0.06 | 14640 | |
小南莊村 | 170 | 1 | 30 | 139 | 1.807 | 0.05 | 18570 | |
閆三灣村 | 126 | 2 | 30 | 94 | 1.222 | 0.06 | 12820 | |
余家村 | 248 | 1 | 30 | 217 | 2.821 | 0.05 | 28710 | |
趙溝村 | 252 | 3 | 30 | 219 | 2.847 | 0.05 | 28970 | |
莊科村 | 246 | 1 | 30 | 215 | 2.795 | 0.05 | 28450 | |
總計 | 3159 | 18 | 524 | 336 | 2281 | 29.653 | 1.027 | 306800 |
總金額為306800、發(fā)放物資860人、發(fā)放救助資金2281人、死亡人員18人不計入 | ||||||||
寶豐人民政府版權所有 網站標識碼:4104210001
聯系電話:0375-6522162 郵編:467400