1、地址:河南省平頂山市寶豐縣楊莊鎮(zhèn)高鐵商務(wù)區(qū)興寶一路東段路北。
2、聯(lián)系電話:0375-7255698
3、公司簡(jiǎn)介:寶科公司管理人員13名,駕駛員63名,充電員1名。設(shè)安全運(yùn)營(yíng)部、綜合部、財(cái)務(wù)部3個(gè)部門。公司于2019年10月16日開始正式投入運(yùn)營(yíng),目前投入運(yùn)營(yíng)32臺(tái)19座東風(fēng)新能源公交車用于服務(wù)城鄉(xiāng)客運(yùn)班線,投入30臺(tái)11座大通V80和1臺(tái)19座少林客車服務(wù)村村通農(nóng)村線路,共計(jì)63臺(tái)運(yùn)營(yíng)車輛。
4、客運(yùn)路線(班次、時(shí)刻、里程、票價(jià)表)
序號(hào) | 線路名稱 | 班次 | 時(shí)刻 | 里程 | 票價(jià)表 |
1 | 寶豐-李莊 | 一天28班 | 6:30-17:30(30分鐘一班) | 22km | 1元-5元 |
2 | 寶豐-木中營(yíng) | 一天28班 | 6:30-17:30(30分鐘一班) | 23km | 1元-5元 |
3 | 寶豐-大營(yíng) | 一天32班 | 6:30-17:30(30分鐘一班) | 23km | 1元-5元 |
4 | 寶豐-前營(yíng) | 一天28班 | 6:30-17:30(30分鐘一班) | 23km | 1元-5元 |
5 | 寶豐-北部園區(qū) | 一天3班 | 6:10、14:20、17:10 | 25km | 1元-5元 |
6 | 寶豐-外良 | 一天6班 | 7:20-15:50(60分鐘1班) | 15km | 1元 |
7 | 寶豐-小胡莊 | 一天3班 | 7:30、11:00、16:00 | 13km | 1元 |
8 | 寶豐-南王 | 一天3班 | 7:20、10:50、15:50 | 15km | 1元 |
9 | 寶豐-洪寺營(yíng) | 一天5班 | 7:00、9:00、11:00、14:00、16:00 | 25km | 1元 |
10 | 寶豐-草場(chǎng) | 一天6班 | 7:30-16:00(60分鐘1班) | 19km | 1元 |
11 | 寶豐-閆洼 | 一天3班 | 7:20、10:50、15:50 | 15km | 1元 |
12 | 寶豐-趙莊 | 一天3班 | 7:20、10:50、15:50 | 18km | 1元 |
13 | 寶豐-下丁家 | 一天2班 | 7:30、15:30 | 25km | 1元 |
14 | 寶豐-龍泉寺 | 一天4班 | 7:30、10:00、14:00、16:00 | 12km | 1元 |
15 | 李莊-姬家 | 一天4班 | 8:30、10:00、14:00、16:00 | 10km | 1元 |
16 | 大營(yíng)-蠻子營(yíng) | 一天4班 | 8:00、10:00、14:00、16:00 | 12km | 1元 |
17 | 大營(yíng)-槐樹嶺 | 一天3班 | 8:00、10:00、16:00 | 27km | 1元 |
18 | 大營(yíng)-邊莊 | 一天4班 | 8:00、10:00、14:00、16:00 | 13km | 1元 |
19 | 觀音堂-回龍廟 | 一天3班 | 8:30、11:00、15:30 | 27km | 1元 |
20 | 觀音堂-三間房 | 一天4班 | 8:00、10:00、14:00、16:00 | 12km | 1元 |
21 | 趙莊-張八橋 | 一天2班 | 8:30、15:30 | 26km | 1元 |
22 | 寶豐-呂寨 | 一天2班 | 8:20、14:50 | 25km | 1元 |
23 | 寶豐-苗李(客貨郵) | 一天2班 | 7:30、14:10 | 22km | 1元 |
24 | 寶豐-石橋(客貨郵) | 一天2班 | 7:30、14:10 | 20km | 1元 |
25 | 大營(yíng)-觀音堂(客貨郵) | 一天2班 | 7:30、14:10 | 34km | 1元 |
26 | 寶豐-觀音堂 | 一天16班 | 6:30-17:00(40分鐘一班) | 33km | 1元-7元 |
寶豐人民政府版權(quán)所有 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4104210001
聯(lián)系電話:0375-6522162 郵編:467400