各水庫責(zé)任人、山洪災(zāi)害防治區(qū)責(zé)任人、局屬有關(guān)單位:
根據(jù)《水利部關(guān)于做好強(qiáng)降雨防范應(yīng)對工作的通知》,據(jù)降雨預(yù)報分析,7月16日8時至7月17日8時,我省鄭州、開封、洛陽、平頂山、許昌、漯河、三門峽、南陽、駐馬店、商丘、周口等地部分區(qū)域降雨將超過50毫米或達(dá)到山洪災(zāi)害風(fēng)險預(yù)警級別(詳見附表)。為切實做好本輪強(qiáng)降雨防范應(yīng)對工作,現(xiàn)通知如下:
請各單位、各責(zé)任人高度重視,強(qiáng)化底線思維、樹牢風(fēng)險意識,密切關(guān)注天氣變化,加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)報預(yù)警及值班值守,特別是要加強(qiáng)對山洪災(zāi)害易發(fā)點(diǎn)、水庫及河道的巡查防守工作,科學(xué)調(diào)度水利工程,統(tǒng)籌做好各項防范工作。
附表:1.平頂山市7月16日8時至7月17日8時預(yù)報降雨量大于50毫米的縣(市、區(qū))名單
2.寶豐縣7月16日8時至7月17日8時預(yù)報降雨量大于50毫米范圍內(nèi)的水庫名單
3.平頂山市7月16日8時至7月17日8時山洪災(zāi)害風(fēng)險縣(市、區(qū))名單
2024年7月16日
附表1
平頂山市7月16日8時至7月17日8時預(yù)報降雨量大于50毫米的縣(市、區(qū))名單
所在省 | 所在市 | 所在區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)個數(shù) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 |
河南省 | 平頂山市 | 新華區(qū) | 12 | 濱湖街道,青石山街道,焦店鎮(zhèn),新新街街道,湖濱街道,滍陽鎮(zhèn),應(yīng)濱街道,香山街道,曙光街街道,西高皇街道,礦工路街道,西市場街道 |
河南省 | 平頂山市 | 衛(wèi)東區(qū) | 14 | 光華路街道,東工人鎮(zhèn)街道,北環(huán)路街道,東高皇街道,東環(huán)路街道,建設(shè)路街道,五一路街道,蒲城街道,申樓街道,優(yōu)越路街道,東安路街道,衛(wèi)東區(qū),黃臺街道,鴻鷹街道 |
河南省 | 平頂山市 | 石龍區(qū) | 4 | 人民路街道,高莊街道,龍興街道,龍河街道 |
河南省 | 平頂山市 | 湛河區(qū) | 11 | 馬莊街道,湛河區(qū)白龜山水庫,姚孟街道,曹鎮(zhèn)鄉(xiāng),北渡街道,荊山街道,河濱街道,南環(huán)路街道,九里山街道,輕工路街道,高陽路街道 |
河南省 | 平頂山市 | 寶豐縣 | 12 | 商酒務(wù)鎮(zhèn),李莊鄉(xiāng),大營鎮(zhèn),前營鄉(xiāng),肖旗鄉(xiāng),趙莊鎮(zhèn),楊莊鎮(zhèn),石橋鎮(zhèn),鬧店鎮(zhèn),周莊鎮(zhèn),城關(guān)鎮(zhèn),張八橋鎮(zhèn) |
河南省 | 平頂山市 | 葉縣 | 12 | 鄧?yán)钹l(xiāng),洪莊楊鎮(zhèn),水寨鄉(xiāng),馬莊鄉(xiāng),龔店鎮(zhèn),廉村鎮(zhèn),田莊鄉(xiāng),昆陽街道,九龍街道,遵化店鎮(zhèn),任店鎮(zhèn),鹽都街道 |
河南省 | 平頂山市 | 魯山縣 | 19 | 露峰辦事處,下湯鎮(zhèn),張店鄉(xiāng),董周鄉(xiāng),倉頭鄉(xiāng),觀音寺鄉(xiāng),瓦屋鎮(zhèn),馬樓鄉(xiāng),磙子營鄉(xiāng),瀼河鄉(xiāng),熊背鄉(xiāng),張良鎮(zhèn),張官營鎮(zhèn),琴臺辦事處,魯陽辦事處,匯源辦事處,梁洼鎮(zhèn),庫區(qū)鄉(xiāng),辛集鄉(xiāng) |
河南省 | 平頂山市 | 郟縣 | 15 | 龍山街道辦事處,姚莊鎮(zhèn),王集鄉(xiāng),白廟鄉(xiāng),茨芭鎮(zhèn),廣闊天地鄉(xiāng),渣園鄉(xiāng),東城街道辦事處,冢頭鎮(zhèn),安良鎮(zhèn),堂街鎮(zhèn),薛店鎮(zhèn),長橋鎮(zhèn),黃道鎮(zhèn),李口鎮(zhèn) |
河南省 | 平頂山市 | 汝州市 | 7 | 小屯鎮(zhèn),汝南街道,蟒川鎮(zhèn),紙坊鎮(zhèn),米廟鎮(zhèn),大峪鎮(zhèn),焦村鎮(zhèn) |
附表2
寶豐縣7月16日8時至7月17日8時預(yù)報降雨量大于50毫米范圍內(nèi)的水庫名單
水庫代碼 | 水庫名稱 | 所在省 | 所在市 | 所在區(qū) | 測站編碼 | 所在河流 | 工程規(guī)模 | 總庫容 | 是否病險 |
410421000001 | 西外口水庫 | 河南省 | 平頂山市 | 寶豐縣 | 運(yùn)糧河 | 小(1)型 | 305.00 | 否 | |
410421000005 | 龍興寺水庫 | 河南省 | 平頂山市 | 寶豐縣 | 50605540 | 石河 | 中型 | 3550.00 | 否 |
410421000013 | 孫溝水庫 | 河南省 | 平頂山市 | 寶豐縣 | 石河 | 小(2)型 | 11.00 | 否 | |
410421000018 | 龍泉寺水庫 | 河南省 | 平頂山市 | 寶豐縣 | 凈腸河 | 小(2)型 | 34.97 | 否 | |
410421000006 | 河陳水庫 | 河南省 | 平頂山市 | 寶豐縣 | 50605560 | 玉帶河 | 中型 | 1248.00 | 否 |
410421000015 | 蘭溝水庫 | 河南省 | 平頂山市 | 寶豐縣 | 石河 | 小(2)型 | 13.27 | 否 | |
410421000011 | 栗樹廟水庫 | 河南省 | 平頂山市 | 寶豐縣 | 石河 | 小(2)型 | 48.00 | 否 | |
410421000003 | 邊莊水庫 | 河南省 | 平頂山市 | 寶豐縣 | 大浪河 | 小(2)型 | 98.60 | 否 | |
410421000008 | 袁店水庫 | 河南省 | 平頂山市 | 寶豐縣 | 應(yīng)河 | 小(2)型 | 84.94 | 否 | |
410421000016 | 石板河水庫 | 河南省 | 平頂山市 | 寶豐縣 | 大浪河 | 小(2)型 | 28.78 | 否 | |
410421000012 | 北水峪水庫 | 河南省 | 平頂山市 | 寶豐縣 | 石河 | 小(2)型 | 20.00 | 否 | |
410421000002 | 官衙水庫 | 河南省 | 平頂山市 | 寶豐縣 | 石河 | 小(2)型 | 29.97 | 否 | |
410421000014 | 宋溝水庫 | 河南省 | 平頂山市 | 寶豐縣 | 石河 | 小(2)型 | 21.15 | 否 | |
410421000004 | 晁莊水庫 | 河南省 | 平頂山市 | 寶豐縣 | 石河 | 小(2)型 | 15.00 | 否 | |
410421000017 | 臥佛山水庫 | 河南省 | 平頂山市 | 寶豐縣 | 大浪河 | 小(2)型 | 10.32 | 否 | |
410421000010 | 上李莊水庫 | 河南省 | 平頂山市 | 寶豐縣 | 凈腸河 | 小(1)型 | 289.00 | 否 |
附表3
平頂山市7月16日8時至7月17日8時山洪災(zāi)害風(fēng)險縣(市、區(qū))名單
所在省 | 所在市 | 所在縣(市、區(qū)) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)個數(shù) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 預(yù)警等級 |
河南省 | 平頂山市 | 郟縣 | 2 | 堂街鎮(zhèn),李口鎮(zhèn) | 黃色 |
河南省 | 平頂山市 | 舞鋼市 | 11 | 院嶺街道,礦建街道,鐵山街道,紅山街道,尚店鎮(zhèn),八臺鎮(zhèn),尹集鎮(zhèn),棗林鎮(zhèn),廟街鄉(xiāng),武功鄉(xiāng),楊莊鄉(xiāng) | 黃色 |
河南省 | 平頂山市 | 衛(wèi)東區(qū) | 1 | 東高皇街道 | 黃色 |
河南省 | 平頂山市 | 新華區(qū) | 2 | 西市場街道,焦店鎮(zhèn) | 藍(lán)色 |
河南省 | 平頂山市 | 寶豐縣 | 1 | 李莊鄉(xiāng) | 藍(lán)色 |
河南省 | 平頂山市 | 葉縣 | 3 | 保安鎮(zhèn),葉邑鎮(zhèn),辛店鎮(zhèn) | 藍(lán)色 |
注:紅色預(yù)警表示發(fā)生山洪災(zāi)害的可能性很大,橙色預(yù)警表示發(fā)生山洪災(zāi)害的可能性大,黃色預(yù)警表示發(fā)生山洪災(zāi)害的可能較大,藍(lán)色預(yù)警表示可能發(fā)生山洪災(zāi)害。 |
寶豐人民政府版權(quán)所有 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4104210001
聯(lián)系電話:0375-6522162 郵編:467400