文號 | 寶政文〔2022〕15號 | 索引號 | 00bfx-00000-2022-00001 | 關(guān)鍵詞 | |
主題分類 | 其他文件 | 體裁分類 | 服務(wù)對象 |
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、示范區(qū)管委會和鐵路地區(qū)辦事處,縣人民政府各部門,有關(guān)單位∶
按照《寶豐縣放權(quán)賦能改革承接落實工作方案》《寶豐縣政府權(quán)力清單和責任清單運行與監(jiān)督管理暫行辦法》和法律法規(guī)“立改廢釋”有關(guān)要求,我縣對部分縣直單位的權(quán)責清單進行調(diào)整,本次調(diào)整共涉及20個縣直單位。調(diào)整后30個縣直單位共保留職權(quán)事項3639項,保留的權(quán)責清單及權(quán)利運行流程圖,將在縣人民政府門戶網(wǎng)站予以公布(http:fuziseo.cn/)。
附件:30個縣直單位權(quán)責清單事項統(tǒng)計表
2022年2月22日
附 件
30個縣直單位權(quán)責清單事項統(tǒng)計表
序號 | 單位名稱 | 確認事項 | 確認事項職權(quán)分類 | |||||||
行政許可 | 行政處罰 | 行政強制 | 行政征收 | 行政給付 | 行政檢查 | 行政確認 | 其他職權(quán) | |||
1 | 縣委編辦 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 縣發(fā)改委 | 39 | 6 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | 縣教體局 | 76 | 7 | 14 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 45 |
4 | 縣工信局 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
5 | 縣公安局 | 325 | 24 | 209 | 32 | 0 | 0 | 34 | 3 | 23 |
6 | 縣民政局 | 64 | 14 | 6 | 2 | 0 | 9 | 3 | 11 | 19 |
7 | 縣司法局 | 41 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 16 |
8 | 縣財政局 | 62 | 1 | 27 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 17 |
9 | 縣人社局 | 58 | 4 | 36 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 9 |
10 | 縣自然資源局 | 166 | 18 | 95 | 2 | 2 | 0 | 6 | 19 | 24 |
11 | 縣住建局 | 103 | 36 | 1 | 0 | 5 | 1 | 49 | 2 | 9 |
12 | 縣交通運輸局 | 378 | 160 | 134 | 18 | 10 | 0 | 7 | 39 | 10 |
13 | 縣水利局 | 45 | 6 | 29 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
14 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 240 | 39 | 162 | 12 | 0 | 0 | 13 | 4 | 10 |
15 | 縣商務(wù)局 | 58 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 |
16 | 縣文廣旅局 | 332 | 129 | 154 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 27 |
17 | 縣衛(wèi)健委 | 268 | 82 | 132 | 8 | 0 | 5 | 3 | 6 | 32 |
18 | 縣退役軍人事務(wù)局 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 |
19 | 縣應(yīng)急管理局 | 178 | 8 | 156 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
20 | 縣審計局 | 19 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
21 | 縣市場監(jiān)督管理局 | 718 | 26 | 618 | 17 | 0 | 0 | 36 | 3 | 18 |
22 | 縣統(tǒng)計局 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
23 | 縣林業(yè)局 | 51 | 17 | 13 | 7 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 |
24 | 縣城市管理局 | 253 | 2 | 248 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | 縣國資局 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
26 | 縣醫(yī)療保障局 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 |
27 | 縣鄉(xiāng)村振興局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
28 | 縣民宗局 | 41 | 7 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
29 | 縣檔案局 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
30 | 縣殘聯(lián) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合 計 | 3639 | 599 | 2145 | 124 | 20 | 42 | 246 | 113 | 350 |
寶豐人民政府版權(quán)所有 網(wǎng)站標識碼:4104210001
聯(lián)系電話:0375-6522162 郵編:467400