附件3 | |||||||||
序號 | 事項(xiàng)名稱 | 抽查依據(jù) | 抽查對象 | 抽查內(nèi)容 | 抽查主體 | 抽查方式 | 抽查比例 | 抽查頻次 | 備注 |
1 | 對違反土地管理法律、法規(guī)的行為進(jìn)行監(jiān)督檢查 | 《中華人民共和國土地管理法》第六章第六十六條。 | 寶豐縣轄區(qū)內(nèi)所有違法占地的單位或個人 | 1.對用地單位或個人檢查其用地手續(xù)是否合法; 2.對違法用地行為進(jìn)行制止和查處。 | 寶豐縣自然資源局 | 實(shí)地檢查、結(jié)合資料核查 | 年度檢查比例不低于15% | 每年按照年度檢查工作計劃開展 | |
2 | 礦產(chǎn)資源監(jiān)督檢查 | 《市(地)縣(市)級國土資源主管部門礦產(chǎn)資源監(jiān)督管理暫行辦法》的通知(國土資發(fā)〔2003〕17號)第四條、 | 本行政區(qū)域內(nèi)探礦權(quán)人、建設(shè)單位、采礦權(quán)人及違法勘查、開采行為人 | 1.對本行政區(qū)內(nèi)的礦產(chǎn)資源儲量進(jìn)行監(jiān)督管理 2.對本行政區(qū)內(nèi)的礦山地質(zhì)環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督管理 3.對發(fā)生在本行政區(qū)內(nèi)的下列違反勘查行為實(shí)施行政處罰; 4.對發(fā)生在本行政區(qū)內(nèi)的下列違法開采行為實(shí)施行政處罰 | 寶豐縣自然資源局 | 巡查和不定期巡查抽查相結(jié)合 | 持有采礦許可證的礦山不低于15%比例的比例抽取 | 每年按照年度檢查計劃開展 | |
3 | 地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)督檢查 | 河南省《地質(zhì)環(huán)境保護(hù)條例》第十五條。 | 本行政區(qū)域內(nèi)地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃編制和實(shí)施的單位和個人 | 1.地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測; 2.礦山地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測 3.地下水動態(tài)監(jiān)測 4.其他地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測和應(yīng)急監(jiān)測 | 寶豐縣自然資源局 | 定向檢查和不定項(xiàng)抽查相結(jié)合 | 不定次數(shù)的到現(xiàn)場進(jìn)行督導(dǎo)檢查 | 按照年度工作計劃開展檢查 | |
4 | 礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督檢查 | 國土資源部44號令《礦山地質(zhì)保護(hù)規(guī)定》第二十五條。 | 本行政區(qū)域內(nèi)的礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的相關(guān)責(zé)任人 | 礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與治理恢復(fù)落實(shí)情況及監(jiān)測情況進(jìn)行現(xiàn)場檢查 | 寶豐縣自然資源局 | 定向檢查 | 不定次數(shù)的到現(xiàn)場進(jìn)行督導(dǎo)檢查 | 按照年度工作計劃針對性開展檢查 | |
5 | 土地復(fù)墾監(jiān)督檢查 | 國務(wù)院令第592號《土地復(fù)墾條例》第五條。 | 本行政區(qū)域內(nèi)復(fù)墾項(xiàng)目、責(zé)任人。 | 1.土地復(fù)墾費(fèi)用繳納情況; 2.土地復(fù)墾費(fèi)用使用情況; 3.土地復(fù)墾項(xiàng)目實(shí)施情況。 | 寶豐縣自然資源局 | 定向檢查和不定項(xiàng)抽查相結(jié)合 | 寶豐縣轄區(qū)復(fù)墾項(xiàng)目檢查監(jiān)督不低于15% | 按照年度工作計劃開展檢查 | |
6 | 測繪成果保密監(jiān)督檢查 | 《河南省測繪成果管理辦法》(省政府令第147號)第十八條。 | 保管和利用國家秘密測繪成果的單位 | 1.有關(guān)制度建設(shè)情況 2.涉密地理信息成果保密管理情況 3.存儲處理涉密地理信息成果設(shè)備管理情況 | 寶豐縣自然資源局 | 實(shí)地核查、結(jié)合資料核查 | 年底檢查比例不低于15% | 每年按照年度檢查工作計劃開展 | |
7 | 地圖市場 監(jiān)督檢查 | 《地圖管理?xiàng)l例》(國務(wù)院令第664號)第四條第二款、第四十二條。《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)測繪局等部門關(guān)于加強(qiáng)國家版圖意識宣傳教育和地圖市場監(jiān)管意見的通知》(國辦發(fā)〔2005〕5號)。 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)地圖市場監(jiān)督管理工作的意見》(國測辦字〔2003〕112號)。 | 地圖編制、出版、展示、登載、生產(chǎn)、銷售、進(jìn)口、出口的企事業(yè)單位 | 監(jiān)督檢查寶豐縣行政區(qū)域內(nèi)地圖市場中各類地圖產(chǎn)品的審核備案手續(xù)及質(zhì)量。 | 寶豐縣自然資源局 | 實(shí)地核查、結(jié)合資料核查 | 年底檢查比例不低于15% | 每年按照年度檢查工作計劃開展 | |
8 | 外國的組織或者個人來華測繪監(jiān)督檢查 | 《外國的組織或者個人來華測繪管理暫行辦法》(國土資源部令第52號)第四條、第十六條 | 1.外國的組織或者個人在本市行政區(qū)域內(nèi)跨縣級的測繪活動 2.外國的組織或者個人在本市行政區(qū)域內(nèi)重點(diǎn)區(qū)域的測繪活動。 | 1.是否涉及國家安全和秘密; 2.是否在《測繪資質(zhì)證書》載明的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進(jìn)行; 3.是否按照國務(wù)院測繪行政主管部門批準(zhǔn)的內(nèi)容進(jìn)行; 4.是否按照《中華人民共和國測繪成果管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定匯交測繪成果副本或者目錄; 5.是否保證了中方測繪人員全程參與具體測繪活動。 | 寶豐縣自然資源局 | 資料核查 | 年底檢查比例不低于15% | 每年按照年度檢查工作計劃開展 | |
9 | 土地動態(tài)巡查 | 《中華人民共和國土地管理法》第三條、第五條第二款、第三十條。 | 寶豐縣轄區(qū)內(nèi)所有土地利用單位和個人 | 對所轄行政區(qū)域的土地開發(fā)、利用、保護(hù)情況進(jìn)行巡回檢查。 | 寶豐縣自然資源局 | 巡查和不定期巡查抽查相結(jié)合 | 年度檢查比例不低于30% | 每年按照年度檢查工作計劃開展 | |
10 | 對建設(shè)用地供后開發(fā)利用的監(jiān)督檢查 | 《關(guān)于建立土地利用動態(tài)巡查制度加強(qiáng)建設(shè)用地供后開發(fā)利用全程監(jiān)管的通知》(2013年6月國土資廳發(fā)〔2013〕30號)第一條、 《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)節(jié)約集約用地的通知》國發(fā)〔2008〕3號。 | 本級各用地單位或個人 | 1.是否按時繳納土地出讓金; 2.是否按照規(guī)定的時限開、竣工,是否存在閑置土地行為; 3.是否按照規(guī)定進(jìn)行土地開發(fā)利用; 4.改變用途或調(diào)整容積率的,是否辦理相關(guān)審批手續(xù)、足額補(bǔ)繳差額部門土地出讓金等費(fèi)用; 5.是否少批多用、非法占地; 6.其他需要列入監(jiān)管的內(nèi)容。 | 寶豐縣自然資源局 | 定向檢查和不定項(xiàng)抽查相結(jié)合 | 不定次數(shù)的到現(xiàn)場進(jìn)行督導(dǎo)檢查 | 按照年度工作計劃開展檢查 |
寶豐人民政府版權(quán)所有 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4104210001
聯(lián)系電話:0375-6522162 郵編:467400